Selbstfahrende Scheren-Arbeitsbühnen
Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Transportmaße | Tragfähigkeit | Plattformgröße | Ausschub | Eigengewicht | Antriebsart | Allrad | Bereifung | Extras | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | m | m | L | B | H | kg | L | B | m | kg | Batterie/Diesel | 4x4 | schwarz/weiß | |
Leonardo | 4.9 | 2.9 | 1.22 | 0.76 | 1.73 | 180 | 1.12 | 0.68 | 2 x 0,30 | 495 | Batterie | W | 1 Pers/Steigfähigkeit 35% | |
Bravi Lui 460 | 6.6 | 4.6 | 1.6 | 0.76 | 1.86 | 280 | 1.6 | 0.76 | 2 x 0,38 | 1265 | Batterie | W | 2 Pers/Steigfähigkeit 35% | |
JLG 6RS | 7.8 | 5.8 | 2.07 | 0.81 | 2.1 | 230 | 1.82 | 0.7 | 0,71 | 1565 | Batterie | W | Geländer klappbar 1,76m | |
Optimum 8 | 7.8 | 5.8 | 1.9 | 0.76 | 1.99 | 230 | 1.68 | 0.7 | 0,92 | 1370 | Batterie | W | ||
Optimum 8 AC | 7.8 | 5.8 | 1.9 | 0.79 | 1.98 | 230 | 1.72 | 0.74 | 0,86 | 1590 | Batterie | W | ||
Compact 8 | 8.2 | 6.2 | 2.48 | 0.81 | 1.99 | 350 | 2.3 | 0.8 | 0,92 | 1730 | Batterie | W | ||
Aichi SV 08 | 9.8 | 7.8 | 2.3 | 0.8 | 2.25 | 230 | 2.2 | 0.7 | 1,00 | 2140 | Batterie | W | Geländer klappbar 1,85m | |
Compact 10 N | 10.0 | 8.0 | 2.48 | 0.81 | 2.17 | 230 | 2.3 | 0.8 | 0,92 | 2160 | Batterie | W | Geländer klappbar 1,75m | |
Compact 10 | 10.15 | 8.15 | 2.45 | 1.2 | 2.26 | 450 | 2.3 | 1.2 | 0,92 | 2330 | Batterie | W | ||
Compact 10 RTE | 10.2 | 8.2 | 2.65 | 1.8 | 2.42 | 565 | 2.5 | 1.54 | 1,20 | 3380 | Batterie | W | Steigfähigkeit 25 % | |
Compact 10 DX | 10.15 | 8.15 | 3.17 | 1.8 | 2.43 | 565 | 2.5 | 1.54 | 1,20 | 3440 | Diesel | 4x4 | S | mit Stützen |
Compact 12 | 12.0 | 10.0 | 2.45 | 1.2 | 2.38 | 300 | 2.31 | 1.2 | 0,92 | 2470 | Batterie | W | ||
Compact 12 RTE | 12.15 | 10.15 | 2.65 | 1.8 | 2.54 | 450 | 2.5 | 1.54 | 1,20 | 3800 | Batterie | W | Steigfähigkeit 25 % | |
JLG 3246 ES | 11.68 | 9.68 | 2.53 | 1.17 | 2.36 | 320 | 2.5 | 1.12 | 1,27 | 2917 | Batterie | W | Geländer klappbar 1,97m | |
JLG M 3369 | 12.0 | 10.0 | 3.1 | 1.75 | 2.74 | 450 | 2.92 | 1.65 | 0,91 | 4670 | Batterie/Diesel | 4x4 | W | Geländ. Klapp.1,94m + Stützen |
Compact 12 DX | 12.15 | 10.15 | 3.17 | 1.8 | 2.55 | 450 | 2.5 | 1.54 | 1,20 | 4060 | Diesel | 4x4 | S | mit Stützen |
H 12 SX | 12.0 | 10.0 | 4.18 | 2.25 | 2.57 | 700 | 4.0 | 1.89 | 2 x 1,00 | 5640 | Diesel | 4x4 | S | Doppeldeck(6,0m) + Stützen |
Compact 14 | 13.8 | 11.8 | 2.45 | 1.2 | 2.5 | 350 | 2.3 | 1.2 | 0,92 | 3170 | elektrisch | W | Geländer klappbar 2,08m | |
JLG 4069 LE | 14.2 | 12.2 | 3.1 | 1.75 | 2.81 | 360 | 2.92 | 1.65 | 0,91 | 5270 | Batterie | W | Geländ. klapp.2,04 + Stützen | |
H 15 SX | 15.0 | 13.0 | 4.12 | 2.25 | 2.77 | 500 | 4.0 | 1.89 | 2 x 1,00 | 6340 | Diesel | 4x4 | S | Doppeldeck(6,0m) + Stützen |
H 15 SXL | 15.0 | 13.0 | 5.3 | 2.25 | 2.77 | 500 | 5.3 | 1.9 | 2 x 1,00 | 6530 | Diesel | 4x4 | S | Doppeldeck(7,3m) + Stützen |
JLG 4394 RT | 15.1 | 13.1 | 3.89 | 2.39 | 2.8 | 565 | 3.81 | 2.18 | 2 x 1,20 | 7100 | Diesel | 4x4 | S | Doppeldeck(6,21m) +Stützen |
Liftlux 153-12 | 17.3 | 15.3 | 4.12 | 1.2 | 2.65 | 500 | 3.91 | 1.16 | 1,20 | 7300 | Batterie | W | ||
H 18 SX | 18.0 | 16.0 | 4.18 | 2.25 | 2.97 | 500 | 4.0 | 1.89 | 2 x 1,00 | 7300 | Diesel | 4x4 | S | Doppeldeck(6,0m) + Stützen |
H 18 SXL | 18.0 | 16.0 | 5.3 | 2.25 | 2.97 | 500 | 5.3 | 1.89 | 2 x 1,00 | 7490 | Diesel | 4x4 | S | Doppeldeck(7,3m) + Stützen |
JLG 203-24 | 22.3 | 20.3 | 4.8 | 2.4 | 2.96 | 750 | 4.35 | 2.3 | 2,8 | 11400 | Diesel | 4x4 | S | Megadeck (7,20m) + Stützen |

Selbstfahrende Scheren-Arbeitsbühnen mieten bei Lehmann Zugangstechnik
Sie suchen eine zuverlässige und sichere Lösung für Höhenarbeiten? Dann sind unsere selbstfahrenden Scheren-Arbeitsbühnen genau das Richtige für Sie! Ob für Montage-, Installations- oder Wartungsarbeiten – Lehmann Zugangstechnik bietet Ihnen moderne, vielseitig einsetzbare Bühnen für den Innen- und Außeneinsatz.
Warum eine Scheren-Arbeitsbühne von Lehmann?
Unsere selbstfahrenden Scherenbühnen überzeugen durch einfache Bedienung, hohe Stabilität und maximale Effizienz. Sie lassen sich auch im ausgefahrenen Zustand direkt von der Plattform aus steuern – Heben, Senken, Fahren und Lenken erfolgen bequem per Knopfdruck. So sparen Sie Zeit und erhöhen Ihre Produktivität auf der Baustelle.
Vorteile unserer Scheren-Arbeitsbühnen:
-
Selbstfahrend – volle Bewegungsfreiheit auch in Arbeitshöhe
-
Verschiebbare Plattformen für mehr Reichweite
-
Elektro- oder Dieselantrieb – je nach Einsatzgebiet
-
Nicht markierende, helle Reifen bei Elektro-Bühnen – ideal für empfindliche Hallenböden
-
Geländetauglich durch ausgeschäumte Reifen bei unseren All-Terrain-Modellen
-
Schneller Transport durch eigenen Tieflader-Service
-
Gründliche Einweisung vor Ort
Scherenbühne statt Gerüst – wirtschaftlich & sicher
Im Vergleich zu herkömmlichen Gerüsten bieten unsere Scherenarbeitsbühnen eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis. Zudem erhöhen sie die Arbeitssicherheit auf Ihrer Baustelle erheblich.
Die große Auswahl an Modellen, Plattformhöhen, Antriebssystemen und Ausstattungen erfordert eine genaue Bedarfsanalyse. Deshalb bieten wir Ihnen eine persönliche Beratung direkt auf Ihrer Baustelle. So stellen wir sicher, dass Sie genau die Arbeitsbühne erhalten, die Sie wirklich benötigen – und nicht durch vermeintlich günstige Angebote später draufzahlen.
Jetzt unverbindlich beraten lassen!
Rufen Sie uns an – das Team von Lehmann Zugangstechnik berät Sie gerne kompetent und persönlich. Wir liefern Ihre Arbeitsbühne pünktlich zum vereinbarten Termin, inklusive Einweisung in die Bedienung. Danach können Sie sofort loslegen!