Leonardo
4,90 m Arbeitshöhe
Elektro/ Batterie
mehr erfahrenArbeitshöhe | Plattformhöhe | Transportmaße | Tragfähigkeit | Plattformgröße | Ausschub | Eigengewicht | Antriebsart | Allrad | Bereifung | Extras | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | m | m | L | B | H | kg | L | B | m | kg | Batterie/Diesel | 4x4 | schwarz/weiß | |
Leonardo | 4,90 | 2,90 | 1,22 | 0,76 | 1,73 | 180 | 1,12 | 0,68 | 2 x 0,30 | 495 | Batterie | W | Doppeldeck | |
Star 6 | 5,80 | 3,80 | 1,40 | 0,79 | 1,75 | 230 | 1,38 | 0,77 | 0,40 | 835 | Batterie | W | Für Innen-/ Außeneinsätze | |
JLG ES1330L | 5,80 | 3,80 | 1,40 | 0,76 | 1,80 | 227 | 1,30 | 0,75 | 0,55 | 950 | Batterie | W | Für Innen-/ Außeneinsätze | |
SJ 16 E | 6,72 | 4,72 | 1,37 | 0,77 | 1,88 | 227 | 0,91 | 0,69 | Verschub | 931 | Batterie | W | seitl. Reichweit 0,40 m | |
Optimum 8 AC | 7,80 | 5,80 | 1,90 | 0,79 | 1,98 | 230 | 1,72 | 0,74 | 0,86 | 1590 | Batterie | W | Für Innen-/ Außeneinsätze | |
JLG 6RS | 7,80 | 5,80 | 2,07 | 0,81 | 2,10 | 230 | 1,82 | 0,70 | 0,71 | 1565 | Batterie | W | Geländer klappbar 1,76 m | |
Compact 8 | 8,20 | 6,20 | 2,50 | 0,81 | 1,99 | 350 | 2,30 | 0,80 | 0,92 | 1730 | Batterie | W | Für Innen-/ Außeneinsätze | |
Compact 10 N AE | 9,80 | 7,80 | 2,50 | 0,81 | 2,35 | 250 | 2,40 | 0,80 | 0,92 | 2160 | Batterie | W | Geländer klappbar 1,75 m | |
Compact 10 N | 10,00 | 8,00 | 2,50 | 0,81 | 2,18 | 230 | 2,30 | 0,80 | 0,90 | 2190 | Batterie | W | Geländer klappbar 1,68 m | |
Compact 10 | 10,00 | 8,00 | 2,50 | 1,20 | 2,26 | 450 | 2,30 | 1,20 | 0,92 | 2330 | Batterie | W | Für Innen-/ Außeneinsätze | |
Compact 10 DX | 10,15 | 8,15 | 3,18 | 1,80 | 2,37 | 565 | 2,50 | 1,54 | 1,20 | 3530 | Diesel | 4x4 | S | mit Stützen |
JLG 3246 ES | 11,68 | 9,68 | 2,50 | 1,20 | 2,38 | 320 | 2,50 | 1,17 | 1,27 | 2920 | Batterie | W | Geländer klappbar 2,01 m | |
Comapct 12 AE | 11,75 | 9,75 | 2,50 | 1,20 | 2,47 | 320 | 2,40 | 1,17 | 0,92 | 2940 | Batterie | W | Geländer klappbar 1,77 m | |
Compact 12 | 12,00 | 10,00 | 2,45 | 1,20 | 2,38 | 300 | 2,31 | 1,20 | 0,90 | 2630 | Batterie | W | Geländer abnehmbar | |
Compact 12 RTE | 12,15 | 10,15 | 2,65 | 1,80 | 2,54 | 450 | 2,50 | 1,54 | 1,20 | 3720 | Batterie | W | Für Innen-/ Außeneinsätze, | |
Compact 12 DX | 12,15 | 10,15 | 3,18 | 1,80 | 2,56 | 450 | 2,50 | 1,54 | 1,20 | 3965 | Diesel | 4x4 | S | mit Stützen |
H 12 SX | 12,00 | 10,00 | 4,18 | 2,25 | 2,57 | 700 | 4,00 | 1,89 | 2 x 1,00 | 5640 | Diesel | 4x4 | S | Megadeck (6,0m) + Stützen |
Compact 14 | 13,80 | 11,80 | 2,50 | 1,17 | 2,72 | 350 | 2,40 | 1,17 | 0,90 | 3175 | Betterie | W | Geländer klappbar 2,08 m | |
HS15 LE PRO | 15,00 | 13,00 | 4,40 | 2,30 | 3,05 | 750 | 3,93 | 1,89 | 2 x 0,98 | 7518 | Batterie | 4x4 | W | Megadeck (6,0m) + Stützen, |
H 15 SX | 15,00 | 13,00 | 4,12 | 2,25 | 2,77 | 500 | 4,00 | 1,89 | 2 x 1,00 | 6340 | Diesel | 4x4 | S | Megadeck (6,0m) + Stützen |
H 15 SXL | 15,00 | 13,00 | 5,30 | 2,25 | 2,77 | 500 | 5,30 | 1,89 | 2 x 1,00 | 6530 | Diesel | 4x4 | S | Megadeck (7,3m) + Stützen |
JLG 4394 RT | 15,10 | 13,10 | 4,88 | 2,31 | 3,00 | 568 | 3,80 | 1,79 | 2 x 1,20 | 6727 | Diesel | 4x4 | S | Megadeck (6,2m) + Stützen |
SJ 9243 RT | 15,11 | 13,11 | 4,42 | 2,30 | 3,02 | 908 | 4,31 | 1,90 | 2 x 1,50 | 7081 | Diesel | 4x4 | S | Megadeck (7,35m) + Stützen |
Liftlux 153-12 | 17,30 | 15,30 | 4,12 | 1,20 | 2,65 | 500 | 3,91 | 1,16 | 1,49 | 7300 | Batterie | W | lange Plattform 4,40 m | |
HS18 LE PRO | 18,00 | 16,00 | 4,40 | 2,30 | 3,15 | 750 | 3,93 | 1,89 | 2 x 0,98 | 8048 | Batterie | 4x4 | W | Megadeck (6,0m) + Stützen |
H 18 SX | 18,00 | 16,00 | 4,18 | 2,25 | 2,99 | 500 | 4,00 | 1,89 | 2 x 1,00 | 7300 | Diesel | 4x4 | S | Megadeck (6,0m) + Stützen |
H 18 SXL | 18,00 | 16,00 | 5,30 | 2,25 | 2,97 | 500 | 5,30 | 1,89 | 2 x 1,00 | 7490 | Diesel | 4x4 | S | Megadeck (7,3m) + Stützen |
JLG 203-24 | 22,30 | 20,30 | 4,80 | 2,40 | 2,96 | 750 | 4,35 | 2,30 | 2 x 1,42 | 11400 | Diesel | 4x4 | S | Megadeck (7,2m) + Stützen |
Sie suchen eine zuverlässige und sichere Lösung für Höhenarbeiten? Dann sind unsere selbstfahrenden Scheren-Arbeitsbühnen genau das Richtige für Sie! Ob für Montage-, Installations- oder Wartungsarbeiten – Lehmann Zugangstechnik bietet Ihnen moderne, vielseitig einsetzbare Bühnen für den Innen- und Außeneinsatz.
Unsere selbstfahrenden Scherenbühnen überzeugen durch einfache Bedienung, hohe Stabilität und maximale Effizienz. Sie lassen sich auch im ausgefahrenen Zustand direkt von der Plattform aus steuern – Heben, Senken, Fahren und Lenken erfolgen bequem per Knopfdruck. So sparen Sie Zeit und erhöhen Ihre Produktivität auf der Baustelle.
Selbstfahrend – volle Bewegungsfreiheit auch in Arbeitshöhe
Verschiebbare Plattformen für mehr Reichweite
Elektro- oder Dieselantrieb – je nach Einsatzgebiet
Nicht markierende, helle Reifen bei Elektro-Bühnen – ideal für empfindliche Hallenböden
Geländetauglich durch ausgeschäumte Reifen bei unseren All-Terrain-Modellen
Schneller Transport durch eigenen Tieflader-Service
Gründliche Einweisung vor Ort
Im Vergleich zu herkömmlichen Gerüsten bieten unsere Scherenarbeitsbühnen eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis. Zudem erhöhen sie die Arbeitssicherheit auf Ihrer Baustelle erheblich.
Die große Auswahl an Modellen, Plattformhöhen, Antriebssystemen und Ausstattungen erfordert eine genaue Bedarfsanalyse. Deshalb bieten wir Ihnen eine persönliche Beratung direkt auf Ihrer Baustelle. So stellen wir sicher, dass Sie genau die Arbeitsbühne erhalten, die Sie wirklich benötigen – und nicht durch vermeintlich günstige Angebote später draufzahlen.
Rufen Sie uns an – das Team von Lehmann Zugangstechnik berät Sie gerne kompetent und persönlich. Wir liefern Ihre Arbeitsbühne pünktlich zum vereinbarten Termin, inklusive Einweisung in die Bedienung. Danach können Sie sofort loslegen!